방문 전 진료시간과 의료진별 진료시간을 확인하시면
보다 편안한 진료가 가능합니다.
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
처치 및 수술료 |
신의료기술 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물관절강내 주 | 3000000 | O | O | 20231122 | ||||
처치 및 수술료 |
신의료기술 | SPRP(수술중 자가혈소판 풍부혈장치료술) | 500000 | O | O | 20230627 | ||||
처치 및 수술료 |
SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형(Balloon PEN) | 1800000 | 1100000 | 1800000 | X | X | 20230603 | ||
처치 및 수술료 |
SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | 1500000 | 1100000 | 1500000 | X | X | 20230512 | ||
처치 및 수술료 |
SZ084 | 체외충격파술 | 150000 | 80000 | 150000 | 20230503 | ||||
이학요법료 | MX122 | 도수치료 | 200000 | 50000 | 200000 | 20230503 | ||||
이학요법료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 100000 | 50000 | 100000 | O | O | 20230503 | ||
이학요법료 | MY143 | 증식치료 (척추부위) | 120000 | 50000 | 120000 | O | O | 20230603 | ||
이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | 100000 | 20000 | 100000 | 20230503 | ||||
일반검사 | BZ078 | TRAP혈소판응집능검사[교류저항혈소판응집] | 60000 | 20230510 | ||||||
일반검사 | CZ242 | Amyloid A(혈청 아밀로이드A) | 50000 | 20230503 | ||||||
일반검사 | CZ246 | IMA(허혈성 변형 알부민 검사) | 60000 | 20230503 | ||||||
일반검사 | 신의료기술 | 신데칸2(SDC2) 유전자 메틸화(얼리텍Colon Cancer Kit) | 150000 | 20230724 | ||||||
일반검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30000 | 20230714 | ||||||
일반검사 | D6620 | SARSCoV2 항원검사(간이검사A) | 25000 | 20230713 | ||||||
일반검사 | D6630 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SarsCov2 항원 | 40000 | 20230714 | ||||||
일반검사 | TBPE마약류검사 (65480) | 20000 | 20230701 | |||||||
일반검사 | 슬라이드대여(1장당) | 10000 | 20230503 | |||||||
검진 | HC341 | 골밀도검사DXA (한부위) | 65000 | 20230503 | ||||||
검진 | HC342 | 골밀도검사DXA (두부위이상) | 80000 | 20230503 | ||||||
검진 | D602000C | 결핵균특이항원 자극 인터페론감마(IGRA | 65000 | 20230629 | ||||||
기능검사료 | EZ776 | DITI | 240000 | 170000 | 240000 | 20230503 | ||||
내시경 | EA002 | 수면관리료(위내시경) | 70000 | 60000 | 70000 | 20230503 | ||||
내시경 | EA003 | 수면관리료(대장내시경) | 90000 | 80000 | 90000 | 20230503 | ||||
내시경 | EA003 | 수면관리료(위+대장 내시경) | 110000 | 20230718 | ||||||
내시경 | EA001 | 수면관리료(S상결장경) | 50000 | 20230724 | ||||||
초음파검사료 | EB401 | 초음파 Guide(15) | 150000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB401 | 초음파 Guide(7) | 70000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20200530 | |||||
초음파검사료 | EB441 | 초음파상복부(Upper Abdomen) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB431 | 초음파심장 | 200000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB482 | 초음파경동맥 도플러 | 150000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB414 | 초음파갑상선 | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB484 | 초음파상지 도플러(편측) | 160000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB484 | 초음파상지 도플러(양측) | 280000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB487 | 초음파하지 도플러(편측) | 160000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB487 | 초음파하지 도플러(양측) | 280000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB470 | 초음파근골격,연부조직 | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB489 | 초음파정맥 도플러(Vein doppler) | 170000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20200602 | |||||
초음파검사료 | EB487 | 초음파동맥 도플러(Artery doppler) | 170000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230801 | |||||
초음파검사료 | EB448 | 초음파하복부(Upper Abdomen) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB421 | 초음파유방(Breast) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB415 | 초음파경부(Neck) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB401 | 초음파 Guide(5) | 50000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB466 | 초음파견관절(편측) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB464 | 초음파슬관절(편측) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB461 | 초음파손가락(편측) | 90000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB462 | 초음파발가락(편측) | 90000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB463 | 초음파주관절(편측) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB465 | 초음파고관절(편측) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB467 | 초음파손목관절(편측) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB470 | OS 초음파근골격,연부조직 | 80000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB466 | OS 초음파견관절(편측) | 80000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB467 | OS 초음파손목관절(편측) | 80000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB464 | OS 초음파슬관절(편측) | 80000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB465 | OS 초음파고관절(편측) | 80000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB468 | 초음파발목관절(편측) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB468 | OS 초음파발목관절(편측) | 80000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB463 | OS 초음파주관절(편측) | 80000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB461 | OS 초음파손가락(편측) | 80000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB462 | OS 초음파발가락(편측) | 80000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
초음파검사료 | EB468 | 초음파족골(편측) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230718 | |||||
초음파검사료 | EB468 | OS 초음파족골(one side) | 80000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230718 | |||||
초음파검사료 | EB467 | 초음파손(편측) | 140000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230823 | |||||
초음파검사료 | EB467 | OS 초음파손(편측) | 80000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230823 | |||||
초음파검사료 | EZ985 | 수술중 초음파 | 100000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI101 | Brain MRI | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI201 | Brain MRI(조영제) | 650000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE135 | Brain MRA | 500000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE235 | Brain MRA(조영제) | 600000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE135+HE136 | Brain MRA+carotid MRA | 700000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI101+HF201 | Brain MRI+Diffusion | 650000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI101+HE135 | Brain MRI+MRA | 800000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI201+HE235 | Brain MRI+MRA(조영제) | 900000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI101+HE135+HF201 | Brain MRI+MRA+Diffusion | 900000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI201+HE235+HF201 | Brain MRI+MRA+Diffusion(조영제) | 1000000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 기타 | Brain MRI+MRA+diffusion+carotid | 1000000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HF101 | Diffusion MRI | 200000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE136 | Carotid MRA | 500000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE236 | Carotid MRA(조영제) | 600000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI108 | Neck MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI208 | Neck MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI125 | Chest MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI225 | Chest MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI125 | Rib MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI109 | CSpine MRI | 700000 | 450000 | 700000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | HE209 | CSpine MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI109+HI110 | CTSpine MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE209+HI210 | CTSpine MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI110 | TSpine MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI210 | TSpine MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI110+HI111 | TLspine MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI210+HI211 | TLspine MRI (조영제) | 500000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI111 | LSpine MRI | 900000 | 450000 | 900000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | HI211 | LSpine MRI(조영제) | 1000000 | 800000 | 1000000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | HI112 | Myelogram MRI | 150000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI113 | Whole Spine MRI | 900000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI213 | Whole Spine MRI(조영제) | 1000000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE115 | Shoulder MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE215 | Shoulder MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE122 | Humerus MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE116 | Elbow MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE216 | Elbow MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE122 | Forearm MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE222 | Forearm MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE117 | Hand MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE217 | Hand MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE117 | Wrist MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE217 | Wrist MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE122 | Upper Extremity MRI | 290000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE222 | Upper Extremity MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE127 | Abdomen MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE119 | Pelvis bone or Sacroiliac Joint MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE219 | Pelvis bone or Sacroiliac Joint MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE118 | HIP MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE118 | Hip MRI Arthro | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE118 | Hip MRI Arthro(Both) | 900000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE218 | HIP MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE119 | Sacral MRI | 400000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE219 | Sacral MRI(조영제) | 500000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE111 | Sacrum MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HI211 | Sacrum MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE123 | Femur MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE223 | Femur MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE120 | Knee MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE220 | Knee MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE123 | Tibia MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE223 | Tibia MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE123 | Foot MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE223 | Foot MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE121 | Ankle MRI | 450000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE221 | Ankle MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE123 | Lower Extremity MRI | 290000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE223 | Lower Extremity MRI(조영제) | 550000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE118 | Post OP Hip MRI(BOTH) | 600000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE115~HE128 | Post OP MRI(부위별) | 350000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 | 20230503 | |||||
자기공명영상진단료 (MRI) |
기타 | 외부영상 판독료 | 40000 | 급여 인정기준 이외 실시시 비급여 |
20230503 |
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
치료재료대 | BK7101EA | 3M 코반 | 10000 | 1000 | 10000 | 20230503 | ||||
치료재료대 | BM5101AP | 대한 포셉키트 DHDK12 (12번 픽스롤+코튼볼) | 3000 | 20230503 | ||||||
치료재료대 | BM5101LX | 3M 부직 반창고 | 1200 | 1000 | 1200 | 20230503 | ||||
치료재료대 | BM5107CD | Opsite Flexfix | 1500 | 1500 | 3000 | 20230504 | ||||
치료재료대 | BK7100YU | 쿨 픽스밴드에스 4" | 15000 | 20230511 | ||||||
치료재료대 | BC1215HT | EZ RAP HIP RAP | 120000 | 20230516 | ||||||
치료재료대 | BC1215HT | EZ RAP KNEE | 100000 | 20230516 | ||||||
치료재료대 | BC1200ID | Chiropack(Wrist & Ankle) | 75000 | 20230518 | ||||||
치료재료대 | BC1200ID | Chiropack(Elbow & Knee) | 75000 | 20230518 | ||||||
치료재료대 | BC1202LF | Alkantis(Shoulder & Hip) | 76000 | 20230518 | ||||||
치료재료대 | BM5006RQ | 네오스킨디 | 52000 | 20230523 | ||||||
치료재료대 | BM3001RQ | Nda Plus | 200000 | 20230603 | ||||||
치료재료대 | BC1221UZ | 테니스 엘보밴드(전규격) | 20000 | 20230608 | ||||||
치료재료대 | BM5102PL | 화인 롤 픽스 | 300 | 300 | 500 | 20230731 | ||||
치료재료대 | BC1220JP | ST BAND (손목 억제대)(편측) | 20000 | 20230822 | ||||||
치료재료대 | BK7100SU | NeoBand 4M | 15000 | 20230501 | ||||||
치료재료대 | BM5103JN | 엠엑스에스 밴드(PEN) | 4000 | 20230509 | ||||||
치료재료대 | BK7100LP | Body WARMER | 100000 | 20230510 | ||||||
치료재료대 | BM2001VS | Silicone Fix Tape | 30000 | 20230510 | ||||||
치료재료대 | K9205088 | Stanpad | 300000 | 20230510 | ||||||
치료재료대 | BC0101KJ | Demios DBM 0.5cc | 300000 | 20230512 | ||||||
치료재료대 | BC0101KJ | Demios DBM 1cc | 400000 | 20230512 | ||||||
치료재료대 | BF0101VT | HIBARRY 1.5ml | 300000 | 20230512 | ||||||
치료재료대 | BF0101VT | HIBARRY 3ml | 600000 | 20230512 | ||||||
치료재료대 | BJ4807RA | ST.REED PLUS(NAVI cath) | 1000000 | 20230512 | ||||||
치료재료대 | BM2600AJ | Atelo Q 3% 1cc | 120000 | 20230512 | ||||||
치료재료대 | BM2600AJ | Atelo Q 3% 3cc | 250000 | 20230512 | ||||||
치료재료대 | BM2602LN | PStop Advance 5*5 | 380000 | 20230512 | ||||||
치료재료대 | BM2602LN | PStop Advance 10*10 | 800000 | 20230512 | ||||||
치료재료대 | BC0101UH | Accel Bone Syringe Dbm(오스젠) | 1000000 | 20230516 | ||||||
치료재료대 | BK7000MY | 스타밴드 | 64000 | 20230523 | ||||||
치료재료대 | BK7001MY | 토니밴드 | 64000 | 20230523 | ||||||
치료재료대 | BC0106BU | DB Stik | 800000 | 20230529 | ||||||
치료재료대 | BC0108ED | XStick | 650000 | 20230529 | ||||||
치료재료대 | BJ4801DA | Expedio Balloon Cath | 1000000 | 20230529 | ||||||
치료재료대 | BJ4802RA | ST Cox(RACZ cath) | 800000 | 20230529 | ||||||
치료재료대 | BJ4817RA | ForaB Plus | 1000000 | 500000 | 1000000 | 20230529 | ||||
치료재료대 | BJ4820RA | ForaB | 900000 | 20230529 | ||||||
치료재료대 | BF0101WC | 큐블럭(Q block) | 1030000 | 20230530 | ||||||
치료재료대 | BM2000DC | NFix 소노랩 픽스 | 20000 | 20230620 | ||||||
치료재료대 | BK7000VW | Rapband | 130000 | 20230712 | ||||||
치료재료대 | BJ4801WQ | Indigo | 1000000 | 20230717 | ||||||
치료재료대 | BJ4813RA | Simc Catheter | 500000 | 20230717 | ||||||
치료재료대 | BC0301AW | Infuse Rhbmp2 Bone Graft 0.7cc | 2450000 | 20230725 | ||||||
치료재료대 | BM2620KQ | Coltrix Cartiregen | 3000000 | 20230726 | ||||||
치료재료대 | BJ4801DU | CFlexis | 500000 | 20230731 | ||||||
치료재료대 | BC0103BU | Rafugen DBM Gel Pro 3cc | 1400000 | 20231106 | ||||||
치료재료대 | BM2603OP | SurgiGide | 550000 | 20231130 | ||||||
치료재료대 | BM2620RH | ENcarti | 3000000 | 20231204 | ||||||
치료재료대 | BC1201YU | SOFT COLLAR목보조기 | 10000 | 20230501 | ||||||
치료재료대 | VM070 | 캐스트슈즈(전규격) | 10000 | 20230501 | ||||||
치료재료대 | VM062 | 8자형 밴드(shoulder strap) | 10000 | 20230504 | ||||||
치료재료대 | VM062 | VELPEAU BAND벨포밴드 | 10000 | 20230504 | ||||||
치료재료대 | VM061 | Arm Sling(팔걸이) | 12000 | 20230617 | ||||||
치료재료대 | 목발(1SET) | 30000 | 20231107 |
분류 | 항목 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
약제비 | 59800012 | 원프렙 1.38 460mL | 40000 | 20230510 | ||||||
약제비 | 74200060 | 둘코락스에스장용정 | 500 | 20230510 | ||||||
약제비 | 641601460 | 베아제정 | 300 | 20230510 | ||||||
약제비 | 641602150 | 임팩타민정 | 500 | 20230510 | ||||||
약제비 | 642201421 | 아락실과립 8g(포) | 1500 | 20230510 | ||||||
약제비 | 643900250 | 리박트과립 | 3500 | 20230510 | ||||||
약제비 | 643900900 | 액티피드정 | 100 | 20230511 | ||||||
약제비 | 644206480 | 하이드라섹캡슐 100mg(라세카도트릴) | 1800 | 20230511 | ||||||
약제비 | 644704820 | 라톤서방정2mg(멜라토닌) | 1000 | 20230511 | ||||||
약제비 | 645406100 | 아미티자연질캡슐24μg(루비프로스톤) | 3000 | 20230511 | ||||||
약제비 | 645600930 | 마그네스정 | 200 | 20230511 | ||||||
약제비 | 647802340 | 트레스탄캡슐 | 800 | 20230512 | ||||||
약제비 | 659900501 | 액티몰스액(말산시트룰린) | 3000 | 20230512 | ||||||
약제비 | 659901460 | 오라팡정 28정 | 35000 | 20230515 | ||||||
약제비 | 671805121 | 큐라스텐액(시트룰린말산염) | 4000 | 20230515 | ||||||
약제비 | 641100101 | 비판텐연고 30g(덱스판테놀) | 14000 | 20230515 | ||||||
약제비 | 641604660 | 이지에프새살연고(재조합인간상피세포성장인자) 10g | 30000 | 20230515 | ||||||
약제비 | 656003861 | 프로즌겔 100g | 20000 | 20230515 | ||||||
약제비 | 693903671 | 알보칠콘센트레이트액 5mL(폴리크레줄렌) | 10000 | 20230515 | ||||||
약제비 | BM5000KS | 네이쳐 MD크림(100g) | 30000 | 20230515 | ||||||
약제비 | NOCI120 | 노시셉톨 120ml | 30000 | 20230515 | ||||||
약제비 | NOCI75 | 노시셉톨 플러스 75ml | 20000 | 20230515 | ||||||
약제비 | 625201961 | 화이트멀티비타주 | 10000 | 20230516 | ||||||
약제비 | 641807141 | 이부케이주 100ml(이부프로펜) | 10000 | 20230519 | ||||||
약제비 | 644913141 | 페린젝트주10ml | 250000 | 20230523 | ||||||
약제비 | 645905861 | 디톡시온주 600mg(글루타티온(환원형)) | 40000 | 20230526 | ||||||
약제비 | 646601400 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 900000 | 20230526 | ||||||
약제비 | 647801081 | 타우로린주사2% 250ml(타우로리딘) | 200000 | 20230526 | ||||||
약제비 | 648902271A | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백 | 150000 | 20230603 | ||||||
약제비 | 650003220A | 싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)] | 250000 | 20230607 | ||||||
약제비 | 653403901 | 비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤) | 17000 | 20230608 | ||||||
약제비 | 654802040 | 액상하이랙스주 1500 I.U/1mL | 185000 | 20230613 | ||||||
약제비 | 655501740 | 박타프리필드시린지 1ml(A형간염백신) | 70000 | 20230613 | ||||||
약제비 | 655601681 | 코티소루주(호박산히드로코르티손나트륨) | 8000 | 20230613 | ||||||
약제비 | 659900341 | 아큐판주 2ml | 10000 | 20230613 | ||||||
약제비 | 659901231 | 팜토미딘주 2ml(덱스메데토미딘염산염) | 80000 | 20230613 | ||||||
약제비 | 659901701 | 슈가팜주 2ml(슈가마덱스나트륨) | 150000 | 20230613 | ||||||
약제비 | 6622900021 | 카티스템(동종제대혈유래중간엽줄기세포) 1.5mL | 9000000 | 20230613 | ||||||
약제비 | 662800061 | 플라센텍스주(폴리데옥시리보뉴클레오타이드나트륨) | 100000 | 20230614 | ||||||
약제비 | 665003111 | 맥시제식주 100mL | 70000 | 20230614 | ||||||
약제비 | 668901281 | 히루안주 2.5ml(히알우론산나트륨) | 45000 | 20230620 | ||||||
약제비 | 668902161 | 유박스비프리필드주 1mL(B형 간염백신) | 25000 | 20230621 | ||||||
약제비 | 670600791 | 메리트씨주사 20ml(아스코르빈산) | 30000 | 20230627 | ||||||
약제비 | 670600871 | 뮤라틱주사 300mg/3mL(아세틸시스테인) | 10000 | 20230701 | ||||||
약제비 | 670607501 | 블루밸런스주사 10mL | 50000 | 20230704 | ||||||
약제비 | 678900996 | 위너프페리주 362ml | 120000 | 20230712 | ||||||
약제비 | 678901171 | 아세타펜주 100mL | 30000 | 20230712 | ||||||
약제비 | 678901181 | 닥터라민골드주 250ml | 30000 | 20230717 | ||||||
약제비 | BIV10 | 백옥주사 | 40000 | 20230719 | ||||||
약제비 | BIV11 | 마늘주사 | 70000 | 20230725 | ||||||
약제비 | BIV12 | 신데렐라주사 | 70000 | 20230725 | ||||||
약제비 | BIV13 | 치매예방주사 | 100000 | 20230725 | ||||||
약제비 | BIV14 | 피로회복주사 | 70000 | 20230828 | ||||||
약제비 | BIV8 | 비타민 D주사 | 50000 | 20230921 | ||||||
약제비 | BIV9 | 태반주사 | 70000 | 20231001 | ||||||
